科微米主要分3个主版本和相关扩展
| 模块 | 功能 | 入门版 [点击下载] | 标准版 [点击下载] | 旗舰版 [点击下载] |
|---|---|---|---|---|
| 销售管理 | 销售订单 | ✅ | ✅ | |
| 销售出库 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 销售退货 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 销售报价 | ✅ | ✅ | ||
| 收款计划/发货计划 | ✅ | |||
| 出库通知单 | ✅ | |||
| 采购管理 | 采购订单 | ✅ | ✅ | |
| 采购入库 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 采购退货 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 请购单 | ✅ | ✅ | ||
| 来料通知单 | ✅ | |||
| 来料计划 | ✅ | |||
| 仓库管理 | 借用 | ✅ | ✅ | |
| 归还 | ✅ | ✅ | ||
| 期初 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 委外出入库 | ✅ | |||
| 其他出入库 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 报损报溢 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 调拨管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 批次管理 | ✅ | ✅ | ||
| 序号管理 | ✅ | ✅ | ||
| 多仓管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 财务管理 | 收付款 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 销售利润 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 其他支出 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 采购发票 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 期末核算 | ✅ | ✅ | ||
| 报表 | 销售报表 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 采购报表 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 仓库报表 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 财务报表 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 基础资料 | 客户管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 供应商管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 物料管理 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 物料分类 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| SKU(适合服装/布匹等) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 人事 | 组织架构 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 员工与用户 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 员工角色 | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 人员调动/离职 | ✅ | ✅ | ||
| 其他 | 网页版 | ✅ | ✅ | |
| 微信小程序 开单、出入库、扫码等 |
✅ | ✅ | ||
| 扫码出入库 支持手机、电脑、PDA扫码 |
✅ | ✅ | ||
| 称重对接 支持边称重边打标 |
✅ | ✅ | ||
| 智能导入 图片、PDF自动识别导入 |
✅ | ✅ | ||
| 生产相关 | 工单管理 | ✅ | ||
| 扫码报工 | ✅ | |||
| BOM和MRP | ✅ | |||
| 组装 | ✅ | |||
| 委外订单 | ✅ | |||
| 价格 | 已淘宝为准 | 已淘宝为准 | 已淘宝为准 |